
-
Leiter: Solid Blear Kupfer pro ASTM B -3
Backer Kupfer pro ASTM B -3, b -8
-
Isolierung: 16 AWG-025 "(. 635 mm) PE (gestrandet)
14 AWG-025 "(. 635 mm) pe
12 AWG -.030 "(. 762 mm) pe
-
Jacke: PVC
-
Spannungsbewertung: 600 V.
-
Temperatur. Bewertung: 75 Grad
Anwendung
Verkehrssignalkabel 19-1 IMSA -Kabel ist eine wesentliche Komponente in modernen Verkehrsmanagementsystemen, die eine effiziente Leistung und Signalkommunikation für Ampeln, Steuereinheiten und Erkennungsgeräte sicherstellt. Dieses Kabel wurde für hohe Leitfähigkeit, Haltbarkeit und starker Widerstand gegen Umweltfaktoren entwickelt und bietet einen zuverlässigen Betrieb in kommunalen Verkehrsnetzwerken, Autobahnkreuzungen und fortschrittlichen intelligenten Transportsystemen (ITS). Die robuste Konstruktion minimiert Signalstörungen, ermöglicht eine nahtlose Koordination von Verkehrssignalen, die Optimierung der Fahrbahneffizienz und die Verbesserung der gesamten Transportsicherheit.

Besonderheit

Verkehrssignalkabel 19-1 IMSA -Draht verwendet feste oder gestrandete bloße Kupferleiter, die ASTM B -3, B -8 Standards erfüllen, stabile Leistung und Signalübertragung liefern, und die PVC -Hülle ist gegen UV, Feuchtigkeit, Öl und chemische Korrosion resistent. Es wird in kommunalen Straßen, Autobahnen, intelligenten Transportsystemen (ITS) und anderen Bereichen häufig eingesetzt.
Zertifizierung
Signal Wire hat die UL-Zertifizierung bestanden, hat eine hohe Haltbarkeit, eine gute Anti-Interferenz und eine hervorragende Umweltanpassungsfähigkeit und kann in Verkehrssignalsteuerungssystemen und intelligenten Verkehrsmanagementanwendungen längere Zeit stabil arbeiten. Es verbessert den Markt für den Markt und bietet Kunden eine Qualitätssicherung.

Paket

Produktionslinie

Die hochmoderne Kabelfabrik des Greater Draht-Herstellers verfügt über eine intelligente und digitale Fertigungsumgebung. Die Verlagerung in die digitale Herstellung verbessert nicht nur die Effizienz, sondern bemüht sich auch, den Kunden die höchsten Zuverlässigkeitsprodukte zu bieten. Das Smart Factory Framework sorgt für einen optimierten und fehlerfreien Produktionsprozess, minimiert die Möglichkeit der menschlichen Varianz und erhöht die bisher unerreichbare Präzision. Die Fabrik hält sich streng der Qualitätskontrolle durch präzise und automatisierte Inspektionsmechanismen an. Von Beginn bis zur letzten Phase des Herstellungsprozesses werden Produkte gründlich inspiziert. Das Engagement für Qualität erstreckt sich auf unsere Inspektionsgenauigkeit, wobei automatisierte Produktionsanlagen eine Genauigkeit von 0. 002 mm erreicht haben.
Kunde

Partner

FAQ
F: Wird eine Ampel von zwei Kabeln unterstützt?
A: Nicht immer. In der Regel wird eine Ampel nicht nur von zwei Kabeln unterstützt. Während zwei Kabel (eine für die Leistung und eine für die Signalübertragung) in einigen Systemen häufig verwendet werden, umfasst das tatsächliche Aufbau normalerweise mehr als zwei Kabel, abhängig von der Komplexität und den Anforderungen des Verkehrskontrollsystems.
F: Tragen Sie das Verkehrssignalkabel Strom?
Beliebte label: Verkehrssignalkabel 19-1 IMSA -Kabel, China Verkehrssignalkabel 19-1 IMSA -Drahthersteller, Lieferanten, Fabrik

Festes IMSA -Kabel
| NEIN. Von cond | Äußere JKT -Dicke | Nominal OD | GEWICHT lbs. / 1m ' |
||
| ZOLL | mm | ZOLL | mm | ||
| 14 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Gestrandetes IMSA -Kabel
| NEIN. Von cond |
Äußere JKT -Dicke | Nominal OD | Gewicht lbs./1m ' | ||
| ZOLL | mm | ZOLL | mm | ||
| 16AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























