
| Verfügbare Größen in SQ.MM | 1,5,2,5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 & 150 (3 Core und 4 Core) -1100 V. |
| Verfügbare Größen in AWG | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/{0, 2/0, 3/0, 4/0, & 250 McM (3 Core) {-600 v V. |
| Temperaturbereich | -40 Grad bis 90 Grad |
| Leiter | Hohe Leitfähigkeit geglühter und gebündelter Kupfer |
| Leitermaterial | Schlicht /auskleidet |
| Der Leiterwiderstand lautet nach | PVC/Rubber STD - Klasse 5 von IEC60228, DIN VDE 0295, IS 8130, BS 6360 PVC/Rubber AWG - Klasse 5 von IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, IS 8130, BS 6360 |
| Isolationsmaterial | Flexibler wasserfestes PVC /Gummi |
| Scheidematerial | Flexibler wasserfestes PVC /Gummi |
| Scheidefarbe | Schwarz/blau/grün/jede andere Farbe, die vom Custome angegeben wird |
| Standards entsprechen | PVC STD-Cenelec HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, IS 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 650 0, IS1694 |
Anwendung
| Land | Kernfarbcodes | Außenscheide Farbcode |
| Europäischer Standard | 4 Kern - braun, blau, schwarz, gelb mit grünem streifen 3 Kern - braun, blau, schwarz |
Blau |
| Australien | 4 Core -Brown, blau, schwarz, gelb mit grünem Streifen 3 Kern - braun, blau, gelb mit grünem Streifen |
Blau |
| Südafrika | 4 Kern - Rot, Gelb, Blau, grün mit gelbem Streifen 3 Kern - Rot, Gelb, Blau |
4 Kernrunde /Flachgrün 3 Kernrunde/flach - blau |
| USA Standard -awg | 4 Core -Durchgelbe, schwarz, rot, grün 3 Kern - Gelb, schwarz, rot |
Blau |

Besonderheit

Das Tauchpumpenkabel verwendet weiche, flexible, gestrandete bloße Kupferleiter, die eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flexibilität aufweisen. Die Isolationsschicht verwendet Ethylenpropylengummi (EPR), die hohen Temperaturen und Feuchtigkeit effektiv widerstehen können, um eine langfristige stabile elektrische Leistung zu gewährleisten. Die äußere Hülle verwendet transparentes Verschleiß-resistentes Polyurethan (TPU), das einen starken Verschleißfestigkeit und Zugfestigkeit aufweist, der für die Verwendung in harten Umgebungen geeignet ist. Das Kabel ist für 600 Volt bewertet und hat einen Betriebstemperaturbereich von -40 Grad bis +60 Grad, wodurch ein zuverlässiger Betrieb unter verschiedenen Temperaturbedingungen gewährleistet ist. Chemikalien, während sie eine starke mechanische Festigkeit und einen Temperaturbereich von -15 Grad bis +70 Grad liefern, was sie ideal für kalte und heiße Wasserumgebungen macht.
Zertifizierung
Unsere Produkte haben UL-, SAA-, TUV-, VDE-, CE-, CB- und andere Zertifizierungen bestanden. Unser Unternehmen verfügt über eine entsprechende Zertifizierung für jede Region. Wir haben mehr als 10 Jahre Erfahrung im Export des Außenhandels und exportieren in mehr als 90 Länder auf der ganzen Welt und sind mit den Spezifikationen und Kabelspezifikationen und Standards vieler Länder vertraut.

Paket

Produktionslinie

Geritel Wire verfügt über mehr als 1 0 0 Produktionsleitungen für Kabel- und Kabelgeräte, und die Kabelherstellung verwendet eine vollständig automatisierte Produktion. Die Präzision der automatisierten Produktionsanlagen kann 0,002 mm erreichen, um sicherzustellen, dass alle Produkte 100% Tests und digitale Kennzeichnung durchlaufen. Das Unternehmen verfügt über ein super großes Lagerhaus mit einer täglichen Leistung von 3 Millionen Metern, einer starken Skalierbarkeit, der rechtzeitigen Lieferung und garantiert Ihrem Unternehmen. Wir haben ein professionelles Verkaufsteam. Unsere Machtkabel werden an viele Länder und Regionen auf der ganzen Welt geliefert, wie den Libanon, den Irak, Myanmar, die Philippinen, Deutschland, die Vereinigten Staaten, Schweden, Südafrika und andere wichtige Länder und Regionen.
Kunde

Partner

FAQ
F: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
F: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Beliebte label: PVC 3 & 4 Kernpumpen -Pumpen -Flachkabel, China PVC 3 & 4 Kernpumpen Pumpen -Flachkabel Hersteller, Lieferanten, Fabrik

PVC 3 Kern -Flachkabel für Tauchpumpen (1100 Volt)
| Leiter | PVC -Isolierung | PVC -Scheide |
Directorresistanceat 20 Grad (max) Ohm/km |
Aktuelle Bewertung bei 40 -Grad -Verstärker. | ||||
| Nominal Bereich in Sq.mmmmmm |
Nr. & Dia von Draht nos./mm. |
Nominal Dicke (in mm) |
Nominal Kerndurchmesser (in mm) |
Nominal Dicke (in mm) |
Ca. Gesamtabmessungen (in MM) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
PVC 4 Kern -Flachkabel für Tauchpumpen (1100 Volt)
| Leiter | PVC -Isolierung | PVC -Scheide |
Directorresistanceat 20 Grad (max) Ohm/km |
Aktuelle Bewertung bei 40 -Grad -Verstärker. | ||||
| Nominal Bereich in Sq.mmmmmm |
Nr. & Dia von Draht nos./mm. |
Nominal Dicke (in mm) |
Nominal Kerndurchmesser (in mm) |
Nominal Dicke (in mm) |
Ca. Gesamtabmessungen (in MM) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 240/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |





























