
- Leiter: bloßes, weiches geglühtes Kupfer pro ASTM B -3,
Bündelte Strandung pro ASTM B172 & ASTM B 174 Standard. (PNS 163)
- Anzahl der Leiterkerne: 2 Core/3 Core/4 Core
- Isolierung: Bleifreie Flammschutzmittel PVC pro UL 62 Standard
- Jacke: Bleifreie Flammschutzmittel PVC pro UL 62 Standard
- Farbe: Schwarz und Weiß für 2 Leiter, schwarz, weiß und rot für 3 Leiter; Schwarz, Weiß, Rot und Grün für 4 Leiter.
Anwendung
Royal Cord 1.25mm verfügt über bloße, weiche geglühte Kupferleiter, die gemäß ASTM B -3, B172 und B174 -Standards (PNS 163) hergestellt werden und eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Haltbarkeit bieten. Die Leiter sind beleuchtet und gewährleisten Flexibilität und einfache Installation. Erhältlich in Schwarzweiß für 2- Leiterkonfigurationen, schwarz, weiß und rot für 3- -Alleiterkonfigurationen sowie schwarz, weiß, rot und grün für 4- -Reartorkonfigurationen, sicherstellen, dass sie einfache Identifizierung und Einhaltung der Farbcodes sicherstellen.

Besonderheit

1,25 mm Royal Cord ist sowohl für leichte als auch für Hochleistungsstromanwendungen ausgelegt, wodurch sich der philippinische Elektrocode einhält. Es wird häufig für die Verkabelung für Haushaltsgeräte, Bürogeräte und verschiedene industrielle Anwendungen eingesetzt. Dieses Kabel ist häufig in der Verkabelung für Waschmaschinen, Kühlschränke, Klimaanlagen, große Werkzeuge, Motoren und temporäre elektrische Strom- oder Beleuchtungsanlagen auf Baustellen zu finden. Das Kabel ist für Umgebungen geeignet, in denen die Betriebstemperatur 75 Grad nicht überschreitet und die Spannung 600 Volt nicht überschreitet.
Zertifizierung
Unsere Produkte haben UL-, SAA-, TUV-, VDE-, CE-, CB- und andere Zertifizierungen bestanden. Unser Unternehmen verfügt über eine entsprechende Zertifizierung für jede Region. Wir haben mehr als 10 Jahre Erfahrung im Export des Außenhandels und exportieren in mehr als 90 Länder auf der ganzen Welt und sind mit den Spezifikationen und Kabelspezifikationen und Standards vieler Länder vertraut.

Paket

Fabrik

Der Hersteller von Greater Draht reduziert die Produktionskosten, indem es die Produktionsprozesse optimiert, die Auslastung der Geräte verbessert, den Energieverbrauch und Rohstoffabfälle reduziert. Gleichzeitig erhält die Fabrik im Beschaffungsprozess günstigere Rohstoffpreise, indem er langfristige kooperative Beziehungen zu Lieferanten aufgebaut ist. Darüber hinaus werden die Transport- und Lagerkosten durch intelligente Logistik und Inventarmanagement reduziert.
Fall

Partner

Häufig gestellte Fragen
F: Können Sie bitte die Gründung und Entwicklung des Unternehmens vorstellen?
F: Stellen Sie maßgeschneiderte Kabel- und Kabellösungen an?
Beliebte label: Philippinische Standards Royal Cord 1,25 mm, China Philippine Standards Royal Cord 1,25 mm Hersteller, Lieferanten, Fabrik

300 Volt, 60 Grad,2 Leiter,Flexibler Kupfer
| Größe des Leiters | Nominaldurchmesser des Drahtes | PVC -Isolationsdicke | Jacke Dicke | Ungefährer Gesamtdurchmesser | Nenngewicht | |
| Mm | Ungefähr AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 7.4 | 74.16 |
| 1,25 mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 8.20 | 95.43 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 0.80 | 1.00 | 8.80 | 117.69 |
| 3,5 mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 0.80 | 1.20 | 10.60 | 181.44 |
300 Volt, 60 Grad, 3 Leiter, flexibler Kupfer mit Bündel
| Größe des Leiters | Nominaldurchmesser des Drahtes | PVC -Isolationsdicke | Jacke Dicke | Ungefährer Gesamtdurchmesser | Nenngewicht | |
| Mm | Ungefähr AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 7.83 | 87.56 |
| 1,25 mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 8.70 | 114.41 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 0.80 | 1.00 | 9.34 | 143.69 |
| 3,5 mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 0.80 | 1.20 | 11.26 | 224.53 |
300 Volt, 60 Grad, 4 Leiter, flexibler Kupfer mit Bündel
| Größe des Leiters | Nominaldurchmesser des Drahtes | PVC -Isolationsdicke | Jacke Dicke | Ungefährer Gesamtdurchmesser | Nenngewicht | |
| Mm | Ungefähr AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 8.53 | 106.36 |
| 1,25 mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 9.50 | 140.54 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 0.80 | 1.00 | 10.23 | 178.15 |
| 3,5 mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 0.80 | 1.20 | 12.32 | 279.90 |
600 Volt, 75 Grad, 2 Leiter, flexibler Bündel/Ropelay -Kupfer
| Größe des Leiters | Nominaldurchmesser des Drahtes | PVC -Isolationsdicke | Jacke Dicke | Ungefährer Gesamtdurchmesser | Nenngewicht | |
| Mm | Ungefähr AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 7.76 | 66.77 |
| 1,25 mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 8.56 | 84 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 1.14 | 1.14 | 10.52 | 122.62 |
| 3,5 mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 1.14 | 1.14 | 11.92 | 168.36 |
| 5,5 mm2 | 10 | 7 0 x0.32mm | 1.14 | 1.4 | 13.04 | 213.53 |
| 8. 0 MM2 | 8 | 7x14x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 17.67 | 353.95 |
| 14mm2 | 6 | 7x25x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 20.42 | 518.12 |
| 22mm2 cm | 4 | 7x39x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 24.64 | 887.73 |
| 30 mm2 | 2 | 7x53x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 26.84 | 1102.64 |
600 Volt, 75 Grad, 3 Leiter, flexibler Bündel/Ropelay -Kupfer
| Größe des Leiters | Nominaldurchmesser des Drahtes | PVC -Isolationsdicke | Jacke Dicke | Ungefährer Gesamtdurchmesser | Nenngewicht | |
| Mm | Ungefähr AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 8.19 | 81.84 |
| 1,25 mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 9.05 | 107.66 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 1.14 | 1.14 | 11.17 | 160.71 |
| 3,5 mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 1.14 | 1.14 | 12.68 | 227.09 |
| 5,5 mm2 | 10 | 7 0 x0.32mm | 1.14 | 1.52 | 14.74 | 320 |
| 8. 0 MM2 | 8 | 7x14x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 18.78 | 410.18 |
| 14mm2 | 6 | 7x25x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 22.82 | 837.18 |
| 22mm2 cm | 4 | 7x39x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 26.25 | 1159.16 |
| 30 mm2 | 2 | 7x53x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 28.62 | 1468.98 |
600 Volt, 75 Grad, 4 Leiter, flexibler Bündel/Ropelay -Kupfer
| Größe des Leiters | Nominaldurchmesser des Drahtes | PVC -Isolationsdicke | Jacke Dicke | Ungefährer Gesamtdurchmesser | Nenngewicht | |
| Mm | Ungefähr AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 8.89 | 101.84 |
| 1,25 mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 9.86 | 132.76 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 1.14 | 1.14 | 12.23 | 201.33 |
| 3,5 mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 1.14 | 1.52 | 14.69 | 314.62 |
| 5,5 mm2 | 10 | 7 0 x0.32mm | 1.14 | 1.52 | 16.13 | 413.07 |
| 8. 0 MM2 | 8 | 7x14x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 20.66 | 687.41 |
| 14mm2 | 6 | 7x25x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 25.07 | 1054.37 |
| 22mm2 cm | 4 | 7x39x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 28.86 | 1469.48 |
| 30 mm2 | 2 | 7x53x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 31.52 | 1857.33 |





























